Coordonnées : |
[ [ [ [ -0.129012115123395, 47.710712628424453 ], [ -0.128975589944909, 47.710658838957741 ], [ -0.129217555640198, 47.710547514305865 ], [ -0.129102165123656, 47.710396210128906 ], [ -0.129195354835489, 47.710364981750743 ], [ -0.129343904364297, 47.710555933125626 ], [ -0.129270689943119, 47.71060004853004 ], [ -0.129012115123395, 47.710712628424453 ] ] ],
[ [ [ -0.129195354835489, 47.710364981750743 ], [ -0.129102165123656, 47.710396210128906 ], [ -0.12908748746892, 47.710373543174583 ], [ -0.129046368502505, 47.710318795728824 ], [ -0.128989430895955, 47.71024240268266 ], [ -0.128946714296416, 47.710185446028056 ], [ -0.128905127189789, 47.71012954005986 ], [ -0.129001907864799, 47.710100377582833 ], [ -0.12904255172722, 47.71015612860635 ], [ -0.129082908039786, 47.710211527002862 ], [ -0.129136936521578, 47.710286106238335 ], [ -0.129195354835489, 47.710364981750743 ] ] ],
[ [ [ -0.129405820629821, 47.710539863775963 ], [ -0.129320544137476, 47.710439998566649 ], [ -0.129402842996471, 47.710411943947975 ], [ -0.129477387125036, 47.710497233617247 ], [ -0.129483571365276, 47.710504814735501 ], [ -0.129405820629821, 47.710539863775963 ] ] ],
[ [ [ -0.129402842996471, 47.710411943947975 ], [ -0.129320544137476, 47.710439998566649 ], [ -0.12925507084097, 47.710356898137348 ], [ -0.129334084712801, 47.710331994094425 ], [ -0.129402842996471, 47.710411943947975 ] ] ],
[ [ [ -0.129314050505941, 47.710309020132321 ], [ -0.12926604984559, 47.710255267617534 ], [ -0.129330976449759, 47.710220021394228 ], [ -0.129499227317484, 47.710179710040876 ], [ -0.129533867392905, 47.710235068059525 ], [ -0.129359402741992, 47.71027907182556 ], [ -0.129359541919872, 47.71028825596278 ], [ -0.129314050505941, 47.710309020132321 ] ] ],
[ [ [ -0.129559125781233, 47.710232154481055 ], [ -0.129529537383477, 47.710174854071511 ], [ -0.129571394141278, 47.710164656534388 ], [ -0.129598817534319, 47.710222928148163 ], [ -0.129559125781233, 47.710232154481055 ] ] ],
[ [ [ -0.128934882755418, 47.710597807305653 ], [ -0.128862715931624, 47.710494375890377 ], [ -0.128917562717707, 47.71047640890999 ], [ -0.128991172877977, 47.710578383581357 ], [ -0.128934882755418, 47.710597807305653 ] ] ],
[ [ [ -0.128870654282241, 47.71062985643492 ], [ -0.128809312482017, 47.710649280140046 ], [ -0.128763847383027, 47.710585181885691 ], [ -0.128825910851489, 47.710565272563358 ], [ -0.128870654282241, 47.71062985643492 ] ] ],
[ [ [ -0.129402842996471, 47.710411943947975 ], [ -0.129334084712801, 47.710331994094417 ], [ -0.129469962640989, 47.710289084039673 ], [ -0.129509746896153, 47.710380168133547 ], [ -0.129402842996471, 47.710411943947975 ] ] ] ] |