Commune

les Commune

0 Points
Cet élément est Neutre

Les points sont ici pour renseigner le lecteur sur la véracité de l'information. Vous trouverez trois icônes.
Les deux premiers permettent de noter en positif ou en négative. Le dernier nommé Alterlike, défini les élements hors contexte ou alternatif.
Pour l'attribution de point alterLike, voir le centre aide à cette page.


Help Icon Aide



Montpollin (49) (old) Auteur : gregoss24

My image
Département : Maine-et-Loire
Ancienne Commune : Oui
Date de création : Non connue
Commune d'Annexion : Baugé-en-Anjou
Date d'annexion : 1 / 1 / 2013
Latitude / longitude : 47,5856 / -0,1044
Information:

Réferences :
Site Web :
Auteur : gregoss24
Pertinence et notations : Option 2 0 Option 2 0 Option 2 0 Option 2 56 Cet élément est Neutre --> 0
Make this Notebook Trusted to load map: File -> Trust Notebook
Commune(s) Annexée(s) associée(s) --> 0:
Population(s) associée(s) --> 36:
Lien population Date Valeur Information Auteur
Montpollin (49) (old) 1793 204 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1800 202 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1806 209 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1821 252 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1831 264 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1836 225 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1841 235 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1846 232 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1851 241 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1856 242 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1861 244 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1866 230 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1872 215 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1876 209 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1881 214 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1886 214 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1891 201 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1896 182 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1901 178 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1906 181 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1911 172 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1921 155 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1926 151 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1931 145 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1936 136 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1946 142 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1954 192 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1962 175 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1968 164 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1975 141 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1982 131 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1990 129 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 1999 129 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 2006 169 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 2009 207 hab. gregoss24
Montpollin (49) (old) 2010 214 hab. gregoss24
Eau(x) associé(s) --> 0:
Calque(s) associé(s) --> 1:
Lien calque Date Information Auteur
Montpollin (49) (old) -99999 à 2013 gregoss24
I-Mobs(s) associée(s) --> 2:
Nom Sous-Type Date Auteur
My image Eglise Saint-Eutrope Eglise Non connue / Existant gregoss24
My image Le Moulin Hubeau Moulin Non connue / Existant gregoss24
Personnage(s) associè(s) --> 0:
Route(s) associée(s) --> 0:
Forum :
Publié : Oui
Date de Création : 27 décembre 2023 19:42
Date de Modification : 14 mai 2025 13:35
Nombre de Vues : 56

Potentielles erreurs : Cet élément ne dispose pas d'informations
Cet élément ne dispose pas de référence