les Commune
Les points sont ici pour renseigner le lecteur sur la véracité de l'information.
Vous trouverez trois icônes.
Les deux premiers permettent de noter en positif ou en négative.
Le dernier nommé Alterlike, défini les élements hors contexte ou alternatif.
Pour l'attribution de point alterLike, voir
le centre aide à cette page.
Tours | Auteur : gregoss24 |
![]() |
|
Commune(s) Annexée(s) associée(s) --> 0: |
Population(s) associée(s) --> 38: |
Lien population | Date | Valeur | Information | Auteur |
Tours | 1793 | 21000 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1800 | 20240 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1806 | 21703 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1821 | 21928 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1831 | 23235 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1836 | 26669 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1841 | 30072 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1846 | 30766 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1851 | 33530 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1856 | 38055 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1861 | 41061 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1866 | 42450 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1872 | 43368 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1876 | 48325 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1881 | 52209 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1886 | 59585 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1891 | 60335 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1896 | 63267 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1901 | 64695 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1906 | 67601 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1911 | 73398 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1921 | 75096 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1926 | 77192 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1931 | 78585 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1936 | 83753 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1946 | 80044 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1954 | 83618 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1962 | 92944 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1968 | 128120 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1975 | 140686 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1982 | 132209 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1990 | 129509 hab. | gregoss24 | |
Tours | 1999 | 132820 hab. | gregoss24 | |
Tours | 2006 | 136942 hab. | gregoss24 | |
Tours | 2011 | 134633 hab. | gregoss24 | |
Tours | 2016 | 136565 hab. | gregoss24 | |
Tours | 2021 | 137658 hab. | gregoss24 | |
Tours | 2022 | 138668 hab. | gregoss24 |
Eau(x) associé(s) --> 0: |
Calque(s) associé(s) --> 1: |
Lien calque | Date | Information | Auteur |
Tours | -99999 à 9999 | Travaille de recherche à faire sur l'évolution du territoire à travers le temps | gregoss24 |
I-Mobs(s) associée(s) --> 0: |
Personnage(s) associè(s) --> 2: |
Seigneurie | Personnage | Titre | Commune | Ancienne région | Naissance | Décès | Auteur |
Lien Seigneurie --> | Geoffroy V dit le Bel ou Plantagenêt d'Anjou | Comte | Tours | Comté de Touraine | 0 / 0 / 1129 | 7 / 9 / 1151 | gregoss24 |
Lien Seigneurie --> | Foulques IV d'Anjou | Comte | Tours | Comté de Touraine | 0 / 0 / 1068 | 14 / 4 / 1109 | gregoss24 |
Route(s) associée(s) --> 0: |
Forum : |
|