les Commune
Les points sont ici pour renseigner le lecteur sur la véracité de l'information.
Vous trouverez trois icônes.
Les deux premiers permettent de noter en positif ou en négative.
Le dernier nommé Alterlike, défini les élements hors contexte ou alternatif.
Pour l'attribution de point alterLike, voir
le centre aide à cette page.
Roullée (old) | Auteur : gregoss24 |
![]() |
|
Commune(s) Annexée(s) associée(s) --> 0: |
Population(s) associée(s) --> 37: |
Lien population | Date | Valeur | Information | Auteur |
Roullée (old) | 1793 | 1059 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1800 | 1108 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1806 | 1153 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1821 | 1032 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1831 | 1066 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1836 | 1011 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1841 | 956 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1846 | 910 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1851 | 900 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1856 | 837 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1861 | 800 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1866 | 710 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1872 | 689 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1876 | 685 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1881 | 607 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1886 | 571 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1891 | 539 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1896 | 522 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1901 | 449 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1906 | 431 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1911 | 415 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1921 | 327 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1926 | 307 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1931 | 322 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1936 | 311 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1946 | 313 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1954 | 310 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1962 | 287 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1968 | 280 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1975 | 236 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1982 | 234 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1990 | 198 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 1999 | 220 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 2006 | 255 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 2011 | 245 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 2016 | 241 hab. | gregoss24 | |
Roullée (old) | 2019 | 237 hab. | gregoss24 |
Eau(x) associé(s) --> 0: |
Calque(s) associé(s) --> 1: |
Lien calque | Date | Information | Auteur |
Roullée (old) | -99999 à 2015 | gregoss24 |
I-Mobs(s) associée(s) --> 0: |
Personnage(s) associè(s) --> 0: |
Route(s) associée(s) --> 0: |
Forum : |
|