les Commune
Les points sont ici pour renseigner le lecteur sur la véracité de l'information.
Vous trouverez trois icônes.
Les deux premiers permettent de noter en positif ou en négative.
Le dernier nommé Alterlike, défini les élements hors contexte ou alternatif.
Pour l'attribution de point alterLike, voir
le centre aide à cette page.
Vaas | Auteur : gregoss24 |
![]() |
|
Commune(s) Annexée(s) associée(s) --> 0: |
Population(s) associée(s) --> 39: |
Lien population | Date | Valeur | Information | Auteur |
Vaas | 1793 | 1569 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1800 | 1790 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1806 | 1604 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1821 | 1703 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1831 | 1998 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1836 | 1913 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1841 | 1872 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1846 | 1850 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1851 | 1856 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1856 | 1872 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1861 | 1873 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1866 | 1804 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1872 | 1817 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1876 | 1755 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1881 | 1683 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1886 | 1628 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1891 | 1615 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1896 | 1586 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1901 | 1640 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1906 | 1609 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1911 | 1662 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1921 | 1500 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1926 | 1695 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1931 | 1652 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1936 | 1766 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1946 | 1594 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1954 | 1629 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1962 | 1662 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1968 | 1673 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1975 | 1598 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1982 | 1590 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1990 | 1564 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 1999 | 1540 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 2005 | 1621 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 2006 | 1635 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 2010 | 1570 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 2015 | 1522 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 2020 | 1394 hab. | gregoss24 | |
Vaas | 2021 | 1384 hab. | gregoss24 |
Eau(x) associé(s) --> 1: |
Nom | Informations |
Le Loir |
Calque(s) associé(s) --> 1: |
Lien calque | Date | Information | Auteur |
Vaas | -99999 à 9999 | gregoss24 |
I-Mobs(s) associée(s) --> 1: |
Nom | Sous-Type | Date | Auteur |
![]() |
Dolmen | Non connue / Existant | gregoss24 |
Personnage(s) associè(s) --> 0: |
Route(s) associée(s) --> 1: |
Nom | Type | Date de création/destruction | Informations | Auteur |
![]() |
Voie ferroviaire | 1858 à Non détruit | gregoss24 |
Forum : |
|