les Commune
Les points sont ici pour renseigner le lecteur sur la véracité de l'information.
Vous trouverez trois icônes.
Les deux premiers permettent de noter en positif ou en négative.
Le dernier nommé Alterlike, défini les élements hors contexte ou alternatif.
Pour l'attribution de point alterLike, voir
le centre aide à cette page.
Rouen | Auteur : gregoss24 |
![]() |
|
Commune(s) Annexée(s) associée(s) --> 0: |
Population(s) associée(s) --> 0: |
Eau(x) associé(s) --> 0: |
Calque(s) associé(s) --> 0: |
I-Mobs(s) associée(s) --> 0: |
Personnage(s) associè(s) --> 6: |
Seigneurie | Personnage | Titre | Commune | Ancienne région | Naissance | Décès | Auteur |
Lien Seigneurie --> | Geoffroy V dit le Bel ou Plantagenêt d'Anjou | Duc | Rouen | Duché de Normandie | 19 / 1 / 1144 | 7 / 9 / 1151 | gregoss24 |
Lien Seigneurie --> | Étienne de Blois | Duc | Rouen | Duché de Normandie | 22 / 12 / 1135 | 19 / 1 / 1144 | gregoss24 |
Lien Seigneurie --> | Henri Ier d'Angleterre | Duc | Rouen | Duché de Normandie | 15 / 10 / 1106 | 1 / 12 / 1135 | gregoss24 |
Lien Seigneurie --> | Robert II Courteheuse | Duc | Rouen | Duché de Normandie | 9 / 9 / 1087 | 28 / 9 / 1106 | gregoss24 |
Lien Seigneurie --> | Guillaume le-Conquérant | Duc | Rouen | Duché de Normandie | 3 / 7 / 1035 | 9 / 11 / 1087 | gregoss24 |
Lien Seigneurie --> | Robert Ier de Normandie | Duc | Rouen | Duché de Normandie | 6 / 8 / 1027 | 2 / 7 / 1035 | gregoss24 |
Route(s) associée(s) --> 0: |
Forum : |
|