les Commune
Les points sont ici pour renseigner le lecteur sur la véracité de l'information.
Vous trouverez trois icônes.
Les deux premiers permettent de noter en positif ou en négative.
Le dernier nommé Alterlike, défini les élements hors contexte ou alternatif.
Pour l'attribution de point alterLike, voir
le centre aide à cette page.
Angers | Auteur : gregoss24 |
![]() |
|
Commune(s) Annexée(s) associée(s) --> 0: |
Population(s) associée(s) --> 38: |
Lien population | Date | Valeur | Information | Auteur |
Angers | 1793 | 33900 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1800 | 33000 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1806 | 29187 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1821 | 29873 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1831 | 32743 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1836 | 35901 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1841 | 39884 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1846 | 44781 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1851 | 46599 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1856 | 50726 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1861 | 51797 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1866 | 54791 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1872 | 58464 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1876 | 56846 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1881 | 68049 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1886 | 73044 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1891 | 72669 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1896 | 77164 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1901 | 82398 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1906 | 82935 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1911 | 83786 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1921 | 86158 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1926 | 86260 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1931 | 85602 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1936 | 87988 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1946 | 94408 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1954 | 102142 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1962 | 115252 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1968 | 128533 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1975 | 137591 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1982 | 136038 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1990 | 141404 hab. | gregoss24 | |
Angers | 1999 | 151279 hab. | gregoss24 | |
Angers | 2006 | 152337 hab. | gregoss24 | |
Angers | 2011 | 148803 hab. | gregoss24 | |
Angers | 2016 | 151229 hab. | gregoss24 | |
Angers | 2021 | 157175 hab. | gregoss24 | |
Angers | 2022 | 157555 hab. | gregoss24 |
Eau(x) associé(s) --> 0: |
Calque(s) associé(s) --> 1: |
Lien calque | Date | Information | Auteur |
Angers | -99999 à 9999 | gregoss24 |
I-Mobs(s) associée(s) --> 4: |
Nom | Sous-Type | Date | Auteur |
![]() |
Dolmen | Non connue / Existant | gregoss24 |
![]() |
Gare | 1863 / Existant | gregoss24 |
![]() |
Gare | 1849 / Existant | gregoss24 |
![]() |
Mégalithe | Non connue / Existant | gregoss24 |
Personnage(s) associè(s) --> 8: |
Seigneurie | Personnage | Titre | Commune | Ancienne région | Naissance | Décès | Auteur |
Lien Seigneurie --> | Geoffroy V dit le Bel ou Plantagenêt d'Anjou | Comte | Angers | Comté d'Anjou | 0 / 0 / 1129 | 7 / 9 / 1151 | gregoss24 |
Lien Seigneurie --> | Foulques V d'Anjou | Comte | Angers | Comté d'Anjou | 0 / 0 / 1109 | 0 / 0 / 1129 | gregoss24 |
Lien Seigneurie --> | Foulques IV d'Anjou | Comte | Angers | Comté d'Anjou | 0 / 0 / 1068 | 14 / 4 / 1109 | gregoss24 |
Lien Seigneurie --> | Geoffroy III d'Anjou | Comte | Angers | Comté d'Anjou | 0 / 0 / 1060 | 0 / 4 / 1068 | gregoss24 |
Lien Seigneurie --> | Geoffroy II d'Anjou | Comte | Angers | Comté d'Anjou | 21 / 6 / 1040 | 0 / 0 / 1060 | gregoss24 |
Lien Seigneurie --> | Foulques III d'Anjou | Comte | Angers | Comté d'Anjou | 0 / 0 / 987 | 21 / 6 / 1040 | gregoss24 |
Lien Seigneurie --> | Geoffroy Ier d'Anjou | Comte | Angers | Comté d'Anjou | 0 / 0 / 958 | 21 / 7 / 987 | gregoss24 |
Lien Seigneurie --> | Foulques II d'Anjou | Comte | Angers | Comté d'Anjou | 0 / 0 / 941 | 0 / 0 / 960 | gregoss24 |
Route(s) associée(s) --> 1: |
Nom | Type | Date de création/destruction | Informations | Auteur |
![]() |
Voie ferroviaire | 1849 à Non détruit | gregoss24 |
Forum : |
|