EUROPE
Informations
Information
Valeur initiale
Auteur
administrateur
Pays associé(s)
51
| Nom | Information | Auteur | |
|---|---|---|---|
|
ALBANIE | administrateur | |
|
ALLEMAGNE | administrateur | |
|
ANDORRE | administrateur | |
|
ANGLETERRE (Royaume Uni) | administrateur | |
|
AUTRICHE | administrateur | |
|
BELGIQUE | administrateur | |
|
BIELORUSSIE | administrateur | |
|
BOSNIE-HERZEGOVINE | administrateur | |
|
BULGARIE | administrateur | |
|
CHYPRE | administrateur | |
|
CROATIE | administrateur | |
|
DANEMARK | administrateur | |
|
ECOSSE (Royaume Uni) | administrateur | |
|
ESPAGNE | Valeur initiale | administrateur |
|
ESTONIE | administrateur | |
|
FINLANDE | administrateur | |
|
FRANCE | Valeur initiale | administrateur |
|
GRECE | Valeur initiale | administrateur |
|
HONGRIE | administrateur | |
|
IRLANDE | administrateur | |
|
IRLANDE DU NORD (Royaume Uni) | administrateur | |
|
ISLANDE | administrateur | |
|
ITALIE | Valeur initiale | administrateur |
|
KOSOVO | administrateur | |
|
LETTONIE | administrateur | |
|
LIECHTENSTEIN | administrateur | |
|
LITUANIE | administrateur | |
|
LUXEMBOURG | administrateur | |
|
MACEDOINE DU NORD | administrateur | |
|
MALTE | administrateur | |
|
MOLDAVIE | administrateur | |
|
MONACO | administrateur | |
|
MONTENEGRO | administrateur | |
|
NORVEGE | administrateur | |
|
PAYS BAS | administrateur | |
|
PAYS DE GALLES (Royaume Uni) | administrateur | |
|
POLOGNE | administrateur | |
|
PORTUGAL | administrateur | |
|
REPUBLIQUE TCHEQUE | administrateur | |
|
ROUMANIE | administrateur | |
|
ROYAUME-UNI | administrateur | |
|
RUSSIE | administrateur | |
|
SAINT-MARIN | administrateur | |
|
SERBIE | administrateur | |
|
SLOVAQUIE | administrateur | |
|
SLOVENIE | administrateur | |
|
SUEDE | administrateur | |
|
SUISSE | administrateur | |
|
TURQUIE | administrateur | |
|
UKRAINE | administrateur | |
|
VATICAN | administrateur |
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Info
Valeur initiale
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Info
Valeur initiale
Auteur
administrateur
Info
Valeur initiale
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Info
Valeur initiale
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Auteur
administrateur
Ancienne(s) Région(s) associée(s)
15
| Nom | Information | Auteur |
|---|---|---|
| Comté d'Anjou | Valeur initiale | gregoss24 |
| Comté de Boulogne | gregoss24 | |
| Comté de Gâtinais | Le comté du Gâtinais est un territoire situé entre les villes d'Orléans et de Fontainebleau. Possédé par les comtes d'Orléans au milieu du Xe siècle, il sera associé au comté d'Anjou à la fin du XIe siècle. La commune principale serai Château-Landon dans l'actuelle département de Seine-et-Marne. | gregoss24 |
| Comté de Mortain | gregoss24 | |
| Comté de Nantes | gregoss24 | |
| Comté de Touraine | Valeur initiale | gregoss24 |
| Comté de Vendôme | Le comté de Vendôme a été créé vers 930. Il est devenu un duché au milieu du XVe siècle et a cessé d'exister au milieu du XVIIe siècle. | gregoss24 |
| Comté de Vexin | territoire avec pour chef-lieu Rouen | gregoss24 |
| Comté du Maine | Valeur initiale | gregoss24 |
| Comté du Perche | gregoss24 | |
| Duché de Normandie | gregoss24 | |
| Duché d’Alençon | gregoss24 | |
| Royaume d'Angleterre | gregoss24 | |
| Royaume de France | gregoss24 | |
| Royaume de Navarre | gregoss24 |
Info
Valeur initiale
Auteur
gregoss24
Auteur
gregoss24
Info
Le comté du Gâtinais est un territoire situé entre les villes d'Orléans et de Fontainebleau. Possédé par les comtes d'Orléans au milieu du Xe siècle, il sera associé au comté d'Anjou à la fin du XIe siècle. La commune principale serai Château-Landon dans l'actuelle département de Seine-et-Marne.
Auteur
gregoss24
Auteur
gregoss24
Auteur
gregoss24
Info
Valeur initiale
Auteur
gregoss24
Info
Le comté de Vendôme a été créé vers 930. Il est devenu un duché au milieu du XVe siècle et a cessé d'exister au milieu du XVIIe siècle.
Auteur
gregoss24
Info
territoire avec pour chef-lieu Rouen
Auteur
gregoss24
Info
Valeur initiale
Auteur
gregoss24
Auteur
gregoss24
Auteur
gregoss24
Auteur
gregoss24
Auteur
gregoss24
Auteur
gregoss24
Auteur
gregoss24
Informations de l'objet
Publié
Oui
Date de création
27 décembre 2023 19:42
Date de modification
19 février 2026 16:04
Nombre de vues
117
Erreurs potentielles
Cet élément ne dispose pas de référence
Registres
# modification le 2025-06-21 12:38:37 par administrateur
I-MOBS - MAP
O-MOBS (Mobilier)
ROUTES
BRIQUES
PERSONNAGES
COMMUNES
Aide