les Anciennes Régions
Comté du Maine | Auteur : gregoss24 |
|
Calque(s) associé(s) --> 489: |
Lien calque | Date | Information | Auteur |
Aigné | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Aillières (old) | -99999 à 1965 | gregoss24 | |
Aillières-Beauvoir | 1965 à 9999 | gregoss24 | |
Allonnes | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Amné-en-Champagne | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Ancinnes | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Ardenay-sur-Mérize | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Arnage | 1853 à 9999 | gregoss24 | |
Artannes-sur-Thouet | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Arthezé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Arçonnay | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Asnières-sur-Vègre | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Assé-le-Boisne | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Assé-le-Riboul | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Athené (old) | -99999 à 1809 | gregoss24 | |
Aubigné-Racan | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Aubigné-sur-Layon | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Aulaines (old) | -99999 à 1965 | gregoss24 | |
Auvers-Sous-Montfaucon | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Auvers-le-Hamon | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Avesnes-en-Saosnois | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Avessé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Avezé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Avoise | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Ballon (old) | -99999 à 1809 | gregoss24 | |
Ballon (old) | 1809 à 1831 | gregoss24 | |
Ballon (old) | 1831 à 2016 | gregoss24 | |
Ballon-Saint-Mars | 2016 à 9999 | gregoss24 | |
Bannes (old) | -99999 à 1807 | Pour la délimitation de la commune, je n’ai trouvé aucun élément probant sur ces limites. Les limites sont donc hypothétiques et correspond aux limites de secteur cadastrales définit en référence web notée : Section K, Section I et Section H. | gregoss24 |
Bazouges Cré sur loir | 2017 à 9998 | gregoss24 | |
Bazouges-sur-le-Loir (72) (old) | -99999 à 2017 | gregoss24 | |
Beaufay | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Beaumont-Pied-de-Bœuf | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Beaumont-sur-Dême | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Beaumont-sur-Sarthe | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Beauvoir (old) | -99999 à 1965 | gregoss24 | |
Beillé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Berfay | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Bernay-Neuvy-en-Champagne | 2019 à 9999 | gregoss24 | |
Bernay-en-Champagne (old) | -99999 à 2019 | gregoss24 | |
Bessé-sur-Braye | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Blèves | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Bonnétable | -99999 à 1965 | gregoss24 | |
Bonnétable | 1965 à 9999 | gregoss24 | |
Bouloire | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Bourg-l'Evêque | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Bourg-le-Roi | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Bousse | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Bouër | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Boëssé-le-Sec | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Brains-sur-Gée | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Brette-les-Pins | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Briosne-lès-Sables | -99999 à 1965 | gregoss24 | |
Briosne-lès-Sables | 1965 à 9999 | gregoss24 | |
Brossay | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Brûlon | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Béhuard | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Bérus | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Béthon | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Cernusson | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Chahaignes | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Challes | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Champagné | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Champaissant (old) | -99999 à 1965 | gregoss24 | |
Champfleur | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Champrond | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Changé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Chantenay (old) | -99999 à 1839 | gregoss24 | |
Chantenay-Villedieu | 1839 à 9999 | gregoss24 | |
Chassillé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Chassé (old) | -99999 à 2015 | gregoss24 | |
Chaufour-Notre-Dame | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Chemiré-en-Charnie | -99999 à 1809 | gregoss24 | |
Chemiré-en-Charnie | 1809 à 9999 | gregoss24 | |
Chemiré-le-Gaudin | -99999 à 1809 | gregoss24 | |
Chemiré-le-Gaudin | 1809 à 9999 | gregoss24 | |
Chenay | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Chenu | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Cherreau (old) | -99999 à 2019 | gregoss24 | |
Cherré (old) | -99999 à 2019 | gregoss24 | |
Cherré-Au | 2019 à 9999 | gregoss24 | |
Chevaigné-en-Beaumont (old) | -99999 à 1809 | gregoss24 | |
Chevillé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Château l'Hermitage | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Château-du-Loir (old) | -99999 à 2016 | gregoss24 | |
Chérancé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Chérisay | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Clérmont (72) (old) | -99999 à 1842 | https://fr.wikipedia.org/wiki/Clermont-Cr%C3%A9ans | gregoss24 |
Clérmont-Créans | 1842 à 9999 | gregoss24 | |
Cogners | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Commerveil | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Conflans-sur-Anille | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Congé-sur-Orne | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Conlie | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Connerré | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Contilly | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Contres-en-Vairais (old) | -99999 à 1965 | gregoss24 | |
Cormes | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Coudrecieux | -99999 à 1808 | gregoss24 | |
Coudrecieux | 1808 à 9999 | gregoss24 | |
Coulaines | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Coulans-sur-Gée | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Coulombiers (old) | -99999 à 2019 | gregoss24 | |
Coulongé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Courcebœufs | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Courcelles-la-Forêt | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Courcemont | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Courchamps | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Courcival | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Courdemanche | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Courgains | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Courgenard | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Courléon | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Courtillers | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Crannes-en-Champagne | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Crissé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Crosmières | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Cré-sur-le-Loir (72) (old) | -99999 à 2017 | gregoss24 | |
Créans (72) (old) | -99999 à 1842 | gregoss24 | |
Cures | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Cérans-Foulletourte | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Dangeul | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Degré | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Dehault | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Dissay-sous-Courcillon | -99999 à 1807 | gregoss24 | |
Dissay-sous-Courcillon | 1807 à 9999 | gregoss24 | |
Dissé-sous-Ballon (old) | -99999 à 2019 | gregoss24 | |
Dissé-sous-le-Lude (72) (old) | -99999 à 2018 | gregoss24 | |
Distré | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Dollon | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Domfront-en-Champagne | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Doucelles | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Douillet le Joly | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Duneau | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Dureil | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Durtal | -99999 à 1794 | La date d'annexion de Gouis et de Saint Léonard de Durtal est approximative. Cette annexion s’est faite entre 1789 et 1794. | gregoss24 |
Durtal | 1794 à 9999 | gregoss24 | |
Ecommoy | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Ecorpain | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Epineu-le-Chevreuil | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Fatines | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Fay | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Fercé-sur-Sarthe | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Fillé sur Sarthe | -99999 à 1880 | gregoss24 | |
Fillé sur Sarthe | 1880 à 9999 | gregoss24 | |
Flacé (old) | -99999 à 1810 | gregoss24 | |
Flée | -99999 à 1807 | Pour la délimitation des communes de Flée, Sainte-Cécile, Quincampoix en 1807, je n’ai trouvé aucun élément probant sur leurs limites. Les limites sont donc hypothétiques et correspondent aux limites de secteur cadastrales définies en référence web notée pour : Sainte-Cécile : Section C et B feuilles uniques Quincampoix : Section E feuille 1,2 et 3. |
gregoss24 |
Flée | 1807 à 9999 | gregoss24 | |
Fontenay-sur-Vègre | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Fontevraud-l'Abbaye | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Fresnay-sur-Sarthe | -99999 à 2019 | gregoss24 | |
Fresnay-sur-Sarthe | 2019 à 9999 | gregoss24 | |
Fyé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Gastines-sur-Erve (old) | -99999 à 1965 | gregoss24 | |
Gesnes-le-Gandelin | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Gouis (49) (old) | -99999 à 1794 | La date d'annexion est approximative. Cette annexion s’est faite entre 1789 et 1794. | gregoss24 |
Grandchamp | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Gréez-sur-Roc | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Guécélard | 1880 à 9999 | gregoss24 | |
Jauzé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Joué-en-Charnie | -99999 à 1809 | gregoss24 | |
Joué-en-Charnie | 1809 à 9999 | gregoss24 | |
Joué-l'Abbé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Juigné-sur-Sarthe | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Juillé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Jupilles | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
La Bazoge | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
La Bosse | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
La Bruère-sur-Loir | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
La Chapelle-Gaugain (old) | -99999 à 2017 | gregoss24 | |
La Chapelle-Huon | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
La Chapelle-Saint-Aubin | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
La Chapelle-Saint-Fray | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
La Chapelle-Saint-Rémy | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
La Chapelle-aux-Choux | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
La Chapelle-d'Aligné | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
La Chapelle-du-Bois | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
La Chartre-sur-le-Loir | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
La Ferté-Bernard | -99999 à 1889 | gregoss24 | |
La Ferté-Bernard | 1889 à 9999 | gregoss24 | |
La Flèche | -99999 à 1866 | gregoss24 | |
La Flèche | 1866 à 1965 | gregoss24 | |
La Flèche | 1964 à 9998 | gregoss24 | |
La Fontaine-Saint-Martin | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
La Fresnaye-sur-Chédouet (old) | -99999 à 1863 | gregoss24 | |
La Fresnaye-sur-Chédouet (old) | 1863 à 2015 | gregoss24 | |
La Guierche | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
La Milesse | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
La Quinte | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
La Suze-sur-Sarthe | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Laigné-en-Belin | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Lamnay | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Lavardin | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Lavaré | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Lavenay (old) | -99999 à 2017 | gregoss24 | |
Lavernat | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Le Bailleul | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Le Breil-sur-Mérize | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Le Chevain (old) | -99999 à 2017 | gregoss24 | |
Le Coudray-Macouard | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Le Grand-Lucé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Le Grez | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Le Luart | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Le Lude | -99999 à 1810 | gregoss24 | |
Le Lude | 1810 à 2018 | gregoss24 | |
Le Lude | 2018 à 9998 | gregoss24 | |
Le Mans | -99999 à 1855 | gregoss24 | |
Le Mans | 1855 à 1865 | gregoss24 | |
Le Mans | 1865 à 9999 | gregoss24 | |
Le Tronchet | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Le Val (old) | -99999 à 1965 | gregoss24 | |
Les Aulneaux | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Les Loges (old) | -99999 à 1808 | gregoss24 | |
Les Mées | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Les Rairies | 1865 à 9999 | gregoss24 | |
Lhomme | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Lignières-la-Carelle (old) | -99999 à 2015 | gregoss24 | |
Ligron | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Livet-en-Saosnois | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Loir en Vallée | 2017 à 9999 | gregoss24 | |
Lombron | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Longnes | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Louailles | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Louplande | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Louvigny | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Louzes | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Loué | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Luceau | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Luché (old) | -99999 à 1810 | N'ayant pas de plan précis sur les limites de contours de la commune de Pringé. J'ai récupéré l'ensemble des plans de cadastre de 1846 ou es fait mention le nom de l'ancienne commune de Pringé. Voici les plans nommés que vous pouvez retrouver sur les archives départementales de la Sarthe en référence web ci-jointe : -PC\177\110 - T.A. de Pringé -PC\177\111 - A1 de Pringé -PC\177\112 - A2 de Pringé -PC\177\113 - A3 de Pringé -PC\177\114 - A4 de Pringé -PC\177\115 - A5 de Pringé Sur les plans de cadastre de 1811 et 1812 (PC\177\001 T.A.), les limites de la commune ne sont pas nommées malgré l'annexion de Pringé à Luché en 1810. Sur cette planche les sections - A, plans 1 et 2 - B, plans 1 - F, plans 2 - G, plans 2, semblent définir une autre limite de la commune. En attente de nouvelle recherche pour finaliser la limite de carte |
gregoss24 |
Luché-Pringé | 1810 à 9999 | gregoss24 | |
Lucé-sous-Ballon | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Maigné | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Maisoncelles | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Malicorne-sur-Sarthe | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Mamers | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Mansigné | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Mareil-en-Champagne | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Mareil-sur-Loir | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Maresché | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Marigné-Laillé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Marolles-les-Braults | -99999 à 2019 | gregoss24 | |
Marolles-les-Braults | 2019 à 9999 | gregoss24 | |
Marolles-lès-Saint-Calais | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Marollette | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Marçon | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Mayet | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Melleray | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Meurcé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Mezeray | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Moitron-sur-Sarthe | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Moncé-en-Belin | -99999 à 1853 | gregoss24 | |
Moncé-en-Belin | 1853 à 9999 | gregoss24 | |
Moncé-en-Saosnois | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Monhoudou | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Mont-Renault (old) | -99999 à 1810 | gregoss24 | |
Mont-Saint-Jean | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Montabon (old) | -99999 à 2016 | gregoss24 | |
Montaillé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Montbizot | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Montfort-le-Gesnois | 1986 à 9999 | gregoss24 | |
Montfort-le-Rotrou (old) | -99999 à 1806 | gregoss24 | |
Montfort-le-Rotrou (old) | 1806 à 1986 | gregoss24 | |
Montigny (old) | -99999 à 2015 | gregoss24 | |
Montigné-Lès-Rairies | -99999 à 1865 | gregoss24 | |
Montigné-Lès-Rairies | 1865 à 9999 | gregoss24 | |
Montmirail | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Montreuil-en-Champagne (old) | -99999 à 1809 | gregoss24 | |
Montreuil-le-Chétif | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Montreuil-le-Henri | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Montreuil-sur-Sarthe (old) | -99999 à 1809 | gregoss24 | |
Montval-sur-Loir | 2016 à 9999 | gregoss24 | |
Moulins-le-Carbonnel | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Mulsanne | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Mézières-sous-Ballon (old) | -99999 à 1965 | gregoss24 | |
Mézières-sous-Lavardin | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Mézières-sur-Ponthouin | 1965 à 9999 | gregoss24 | |
Nauvay | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Neufchâtel-en-Saosnois | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Neuvillalais | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Neuville-sur-Sarthe | -99999 à 1809 | gregoss24 | |
Neuville-sur-Sarthe | 1809 à 9999 | gregoss24 | |
Neuvillette-en-Charnie | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Neuvy-en-Champagne (old) | -99999 à 1810 | gregoss24 | |
Neuvy-en-Champagne (old) | 1810 à 2019 | gregoss24 | |
Nogent-le-Bernard | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Nogent-sur-Loir | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Notre-Dame-de-Champs (old) | -99999 à 1809 | gregoss24 | |
Notre-Dame-du-Pé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Nouans | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Noyen-sur-Sarthe | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Nuillé-le-Jalais | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Oisseau-le-Petit | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Oizé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Panon | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Parcé-sur-Sarthe | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Parennes | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Parigné-l'Évêque | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Parigné-le-Pôlin | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Peray | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Pezé-le-Robert | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Piacé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Pincé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Pirmil | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Pizieux | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Poillé-sur-Vègre | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Poncé-sur-le-Loir (old) | -99999 à 2017 | gregoss24 | |
Pont-de-Gennes (old) | -99999 à 1986 | gregoss24 | |
Ponthouin (old) | -99999 à 1965 | gregoss24 | |
Pontlieue (old) | -99999 à 1853 | gregoss24 | |
Pontlieue (old) | 1853 à 1865 | gregoss24 | |
Pontvallain | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Pringé (old) | -99999 à 1810 | N'ayant pas de plan précis sur les limites de contours de la commune de Pringé. J'ai récupéré l'ensemble des plans de cadastre de 1846 ou es fait mention le nom de l'ancienne commune de Pringé. Voici les plans nommés que vous pouvez retrouver sur les archives départementales de la Sarthe en référence web ci-jointe : -PC\177\110 - T.A. de Pringé -PC\177\111 - A1 de Pringé -PC\177\112 - A2 de Pringé -PC\177\113 - A3 de Pringé -PC\177\114 - A4 de Pringé -PC\177\115 - A5 de Pringé Sur les plans de cadastre de 1811 et 1812 (PC\177\001 T.A.), les limites de la commune ne sont pas nommées malgré l'annexion de Pringé à Luché en 1810. Sur cette planche les sections - A, plans 1 et 2 - B, plans 1 - F, plans 2 - G, plans 2, semblent définir une autre limite de la commune. En attente de nouvelle recherche pour finaliser la limite de carte |
gregoss24 |
Pruillé-l'Éguillé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Pruillé-le-Chétif | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Précigné | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Préval | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Prévelles | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Quincampoix (old) | -99999 à 1807 | Pour la délimitation des communes de Flée, Sainte-Cécile, Quincampoix en 1807, je n’ai trouvé aucun élément probant sur leurs limites. Les limites sont donc hypothétiques et correspondent aux limites de secteur cadastrales définies en référence web notée pour : Sainte-Cécile : Section C et B feuilles uniques Quincampoix : Section E feuille 1,2 et 3. |
gregoss24 |
Rahay | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
René | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Requeil | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Rouessé-Fontaine | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Rouessé-Vassé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Rouez | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Rouillon | -99999 à 1959 | gregoss24 | |
Rouillon | 1959 à 9999 | gregoss24 | |
Roullée (old) | -99999 à 2015 | gregoss24 | |
Rouperroux-le-Coquet | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Roëzé-sur-Sarthe | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Ruaudin | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Ruillé-en-Champagne | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Ruillé-sur-Loir (old) | -99999 à 2017 | gregoss24 | |
Sables (old) | -99999 à 1965 | gregoss24 | |
Sablé-sur-Sarthe | -99999 à 1965 | gregoss24 | |
Sablé-sur-Sarthe | 1965 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Aignan | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Antoine-de-Rochefort (old) | -99999 à 1889 | gregoss24 | |
Saint-Aubin-de-Locquenay | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Aubin-des-Coudrais | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Benoît-sur-Sarthe (old) | -99999 à 1809 | gregoss24 | |
Saint-Biez-en-Belin | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Calais | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Calez-en-Saosnois | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Christophe-du-Jambet | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Christophe-en-Champagne | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Corneille | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Cosme-de-Vair (old) | -99999 à 1965 | gregoss24 | |
Saint-Cosme-en-Vairais | 1965 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Célerin | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Denis-d'Orques | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Denis-des-Coudrais | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Denis-du-Tertre (old) | -99999 à 1809 | gregoss24 | |
Saint-Georges-de-la-Couée | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Georges-du-Bois | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Georges-du-Plain (old) | -99999 à 1855 | gregoss24 | |
Saint-Georges-du-Rosay | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Georges-le-Gaultier | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Germain-d'Arcé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Germain-du-Val (72) (old) | -99999 à 1965 | gregoss24 | |
Saint-Germain-sur-Sarthe (old) | -99999 à 2019 | gregoss24 | |
Saint-Gervais-de-Vic | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Gervais-en-Belin | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Hilaire-le-Lierru (old) | -99999 à 2016 | gregoss24 | |
Saint-Jean-d'Assé | -99999 à 1809 | gregoss24 | |
Saint-Jean-d'Assé | 1809 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Jean-de-la-Motte | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Jean-des-Échelles | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Jean-du-Bois | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Julien-en-Champagne (old) | -99999 à 1810 | gregoss24 | |
Saint-Longis | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Léonard-de-Durtal (49) (old) | -99999 à 1794 | La date d'annexion est approximative. Cette annexion s’est faite entre 1789 et 1794. | gregoss24 |
Saint-Léonard-des-Bois | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Maixent | -99999 à 1841 | gregoss24 | |
Saint-Maixent | 1841 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Marceau | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Mars-d'Outillé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Mars-de-Cré (old) | -99999 à 1810 | gregoss24 | |
Saint-Mars-de-Locquenay | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Mars-la-Brière | -99999 à 1809 | gregoss24 | |
Saint-Mars-la-Brière | 1809 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Mars-sous-Ballon (old) | 1831 à 2016 | gregoss24 | |
Saint-Martin-des-Monts | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Michel-de-Chavaignes | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Ouen-de-Mimbré | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Ouen-en-Belin | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Ouen-en-Champagne | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Ouen-sous-Ballon (old) | -99999 à 1809 | gregoss24 | |
Saint-Paterne (old) | -99999 à 2017 | gregoss24 | |
Saint-Paterne - Le Chevain | 2017 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Paul-le-Gaultier | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Paul-sur-Sarthe (old) | -99999 à 1863 | gregoss24 | |
Saint-Pavace | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Pavin-des-Champs (old) | -99999 à 1855 | gregoss24 | |
Saint-Pierre-de-Chevillé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Pierre-des-Bois | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Pierre-des-Ormes | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Pierre-du-Lorouër | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Quentin (old) | -99999 à 1841 | gregoss24 | |
Saint-Remy-les-Eaux (old) | -99999 à 1806 | gregoss24 | |
Saint-Rigomer-des-Bois (old) | -99999 à 2015 | gregoss24 | |
Saint-Rémy-de-Sillé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Rémy-des-Monts | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Rémy-du-Plain (old) | -99999 à 1965 | gregoss24 | |
Saint-Rémy-du-Val | 1965 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Saturnin | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Symphorien | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Ulphace | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Victeur | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Vincent-des-Prés | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saint-Vincent-du-Lorouër | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Sainte-Colombe (72) (old) | -99999 à 1866 | gregoss24 | |
Sainte-Croix (old) | -99999 à 1855 | gregoss24 | |
Sainte-Cécile (old) | -99999 à 1807 | Pour la délimitation des communes de Flée, Sainte-Cécile, Quincampoix en 1807, je n’ai trouvé aucun élément probant sur leurs limites. Les limites sont donc hypothétiques et correspondent aux limites de secteur cadastrales définies en référence web notée pour : Sainte-Cécile : Section C et B feuilles uniques Quincampoix : Section E feuille 1,2 et 3. |
gregoss24 |
Sainte-Cérotte | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Sainte-Jamme-sur-Sarthe | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Sainte-Osmane (old) | -99999 à 2019 | gregoss24 | |
Sainte-Sabine-sur-Longève | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Saosnes | -99999 à 1810 | gregoss24 | |
Saosnes | 1810 à 9999 | gregoss24 | |
Sarcé | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
Sargé-lès-le-Mans | -99999 à 9999 | gregoss24 | |
