Les IMOBS sont des objets Immobilier.
Les points sont ici pour renseigner le lecteur sur la véracité de l'information.
Vous trouverez trois icônes.
Les deux premiers permettent de noter en positif ou en négative.
Le dernier nommé Alterlike, défini les élements hors contexte ou alternatif.
Pour l'attribution de point alterLike, voir
le centre aide à cette page.
La commanderie de Thorée-les-Pins | Auteur : gregoss24 |
PAS DE PHOTO |
|
Brique(s) associée(s) --> 0: |
Eau(x) associé(s) --> 0: |
Zone(s) Naturelle(s) associée(s) --> 0: |
Nom | Commune | Sous-Type | Type | Distance en km |
Nom | Commune | Sous-Type | Type | Distance en km |
Château de Créans | Créans (72) (old) | Château | Structure Défensif | 4,27 |
Tour du Château de Créans | Créans (72) (old) | Tour | Structure Défensif | 4,31 |
Château de l'Arthuisière | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Château | Structure Défensif | 6,88 |
Porte Mancelle | La Flèche | Porte | Structure Défensif | 7,92 |
Rempart fin XVIe partie Est | La Flèche | Rempart | Structure Défensif | 7,92 |
Porte de Saint-Germain | La Flèche | Porte | Structure Défensif | 8,0 |
Seigneurie de Saint-Germain-du-Val | Saint-Germain-du-Val (72) (old) | Seigneurie | Structure Défensif | 8,1 |
Rempart fin XVIe partie Nord | La Flèche | Rempart | Structure Défensif | 8,17 |
Château des Carmes | La Flèche | Château | Structure Défensif | 8,21 |
Porte d'Anjou | La Flèche | Porte | Structure Défensif | 8,58 |
Rempart fin XVIe partie Ouest | La Flèche | Rempart | Structure Défensif | 8,58 |
Motte de Bouzeau | Luché-Pringé | Motte castrale | Structure Défensif | 8,7 |
Motte Féodale | Saint-Jean-de-la-Motte | Motte castrale | Structure Défensif | 9,15 |
Le fort de la Motte | Le Lude | Motte castrale | Structure Défensif | 10,19 |
Château du Bazouges | Bazouges-sur-le-Loir (72) (old) | Château | Structure Défensif | 14,98 |
Motte de la Roche Simon | Villaines-sous-Malicorne | Motte castrale | Structure Défensif | 14,98 |
La Motte | Aubigné-Racan | Motte castrale | Structure Défensif | 16,86 |
Château de Baugé | Baugé (49) (old) | Château | Structure Défensif | 18,77 |
Tour Durtal 01 | Durtal | Tour | Structure Défensif | 20,58 |
Tour Durtal 02 | Durtal | Tour | Structure Défensif | 20,64 |
Château de Durtal | Durtal | Château | Structure Défensif | 20,84 |
Porte de Verron | Durtal | Porte | Structure Défensif | 21,01 |
Forum : |
|