Les IMOBS sont des objets Immobilier.
Les points sont ici pour renseigner le lecteur sur la véracité de l'information.
Vous trouverez trois icônes.
Les deux premiers permettent de noter en positif ou en négative.
Le dernier nommé Alterlike, défini les élements hors contexte ou alternatif.
Pour l'attribution de point alterLike, voir
le centre aide à cette page.
Dolmen de Lhomme | Auteur : gregoss24 |
PAS DE PHOTO |
|
Brique(s) associée(s) --> 0: |
Eau(x) associé(s) --> 0: |
Zone(s) Naturelle(s) associée(s) --> 0: |
Nom | Commune | Sous-Type | Type | Distance en km |
Dolmen de la Pierre couverte Vaas | Vaas | Dolmen | Mégalithe | 21,09 |
Dolmen de Neuillé-Pont-Pierre | Neuillé-Pont-Pierre | Dolmen | Mégalithe | 22,03 |
Nom | Commune | Sous-Type | Type | Distance en km |
Menhir de Gobianne | Chahaignes | Menhir | Mégalithe | 7,77 |
Menhir du Caillou | Chahaignes | Menhir | Mégalithe | 7,99 |
Menhir de la Serpinerie 2 | Dissay-sous-Courcillon | Menhir | Mégalithe | 11,8 |
Menhir de la Serpinerie 1 | Dissay-sous-Courcillon | Menhir | Mégalithe | 12,06 |
Menhir La Pierre Levée 2 | Dissay-sous-Courcillon | Menhir | Mégalithe | 12,89 |
Menhir de la Pierre Levée 1 | Dissay-sous-Courcillon | Menhir | Mégalithe | 12,89 |
Menhir de haute Crane | Dissay-sous-Courcillon | Menhir | Mégalithe | 13,08 |
Menhirs de Corbuon | Villaines-sous-Lucé | Menhir | Mégalithe | 16,33 |
Menhir de Pierre-Fine | La Bruère-sur-Loir | Menhir | Mégalithe | 20,1 |
Dolmen de la Pierre couverte Vaas | Vaas | Dolmen | Mégalithe | 21,09 |
Dolmen de Neuillé-Pont-Pierre | Neuillé-Pont-Pierre | Dolmen | Mégalithe | 22,03 |
Les Pierres tournantes | Ecommoy | Menhir | Mégalithe | 22,33 |
Forum : |
|