Les IMOBS sont des objets Immobilier.
Les points sont ici pour renseigner le lecteur sur la véracité de l'information.
Vous trouverez trois icônes.
Les deux premiers permettent de noter en positif ou en négative.
Le dernier nommé Alterlike, défini les élements hors contexte ou alternatif.
Pour l'attribution de point alterLike, voir
le centre aide à cette page.
Menhir Doigt de César | Auteur : gregoss24 |
PAS DE PHOTO |
|
Brique(s) associée(s) --> 0: |
Eau(x) associé(s) --> 0: |
Zone(s) Naturelle(s) associée(s) --> 0: |
Nom | Commune | Sous-Type | Type | Distance en km |
Menhir de La Benetière | Jarzé Villages | Menhir | Mégalithe | 17,52 |
Menhir dit la Pierre Droite des Landes des Crassières | Jarzé Villages | Menhir | Mégalithe | 17,52 |
Pierre du coq et de la Poule | Baugé-en-Anjou | Menhir | Mégalithe | 21,04 |
Menhir du Perray | Beaumont-Pied-de-Bœuf | Menhir | Mégalithe | 21,17 |
Menhir de La Pierre-Frite | Baugé-en-Anjou | Menhir | Mégalithe | 24,76 |
Menhir de l'Ecole de Musique | Baugé-en-Anjou | Menhir | Mégalithe | 24,99 |
Nom | Commune | Sous-Type | Type | Distance en km |
Dolmen de Vaux | Montreuil-sur-Loir | Dolmen | Mégalithe | 2,61 |
Dolmen de La pierre Cesée | Rives-du-Loir-en-Anjou | Dolmen | Mégalithe | 3,24 |
Dolmen des Lizieux | Seiches-sur-le-Loir | Dolmen | Mégalithe | 4,1 |
Dolmen de Bonne | Corzé | Dolmen | Mégalithe | 4,31 |
Pierre aux Loups | Seiches-sur-le-Loir | Dolmen | Mégalithe | 6,33 |
Dolmen de la Pidoucière | Corzé | Dolmen | Mégalithe | 7,32 |
Polissoir des Moulins | Verrières-en-Anjou | Mégalithe | Mégalithe | 10,11 |
Dolmen de La Roche-Thibault | Jarzé Villages | Dolmen | Mégalithe | 11,15 |
Dolmen dit des Mollières | Jarzé Villages | Dolmen | Mégalithe | 11,17 |
Dolmen des Landes | Jarzé Villages | Dolmen | Mégalithe | 11,36 |
Polissoir des Fresnais | Angers | Mégalithe | Mégalithe | 16,88 |
Menhir de La Benetière | Jarzé Villages | Menhir | Mégalithe | 17,52 |
Menhir dit la Pierre Droite des Landes des Crassières | Jarzé Villages | Menhir | Mégalithe | 17,52 |
Dolmen du Château d'Angers | Angers | Dolmen | Mégalithe | 17,8 |
Pierre du coq et de la Poule | Baugé-en-Anjou | Menhir | Mégalithe | 21,04 |
Menhir du Perray | Beaumont-Pied-de-Bœuf | Menhir | Mégalithe | 21,17 |
Dolmen de la Pancelière | Baugé-en-Anjou | Dolmen | Mégalithe | 21,18 |
Dolmen Pierre du Crapeau | Baugé-en-Anjou | Dolmen | Mégalithe | 21,23 |
Dolmen de la Tour du Pin | Les Bois d'Anjou | Dolmen | Mégalithe | 21,79 |
Dolmen de la Rangeardière | Les Bois d'Anjou | Dolmen | Mégalithe | 22,46 |
Polissoir de la Motte | Baugé-en-Anjou | Mégalithe | Mégalithe | 24,16 |
Menhir de La Pierre-Frite | Baugé-en-Anjou | Menhir | Mégalithe | 24,76 |
Menhir de l'Ecole de Musique | Baugé-en-Anjou | Menhir | Mégalithe | 24,99 |
Forum : |
|