Les IMOBS sont des objets Immobilier.
Les points sont ici pour renseigner le lecteur sur la véracité de l'information.
Vous trouverez trois icônes.
Les deux premiers permettent de noter en positif ou en négative.
Le dernier nommé Alterlike, défini les élements hors contexte ou alternatif.
Pour l'attribution de point alterLike, voir
le centre aide à cette page.
Menhir de Courtevrais | Auteur : gregoss24 |
PAS DE PHOTO |
|
Brique(s) associée(s) --> 0: |
Eau(x) associé(s) --> 0: |
Zone(s) Naturelle(s) associée(s) --> 0: |
Nom | Commune | Sous-Type | Type | Distance en km |
Menhir de Clossay | Bonnétable | Menhir | Mégalithe | 4,44 |
Pierre Fiche | Duneau | Menhir | Mégalithe | 18,24 |
Menhirs de Blandan | Savigné-l'Évêque | Menhir | Mégalithe | 23,92 |
Nom | Commune | Sous-Type | Type | Distance en km |
Menhir de Clossay | Bonnétable | Menhir | Mégalithe | 4,44 |
Dolmen des Grandes Bruyères | Tuffé-Val-de-la-Chéronne | Dolmen | Mégalithe | 10,9 |
Palet de Gargantua Torcé-en-Vallée | Torcé-en-Vallée | Dolmen | Mégalithe | 11,83 |
Dolmen des Roches de Vouvray-sur-Huisne | Vouvray-sur-Huisne | Dolmen | Mégalithe | 15,69 |
Pierre Fiche | Duneau | Menhir | Mégalithe | 18,24 |
Pierre couverte de Duneau | Duneau | Dolmen | Mégalithe | 18,86 |
Menhirs de Blandan | Savigné-l'Évêque | Menhir | Mégalithe | 23,92 |
Forum : |
|